super hockey league simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

super hockey league simuler

meilleur ligue simuler avec les new roster 2010
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
Voir le deal
399 €

 

 PROSPECT BUFFALO

Aller en bas 
AuteurMessage
*_ BUFFALO _*

*_ BUFFALO _*


Messages : 30
Date d'inscription : 21/04/2010
Age : 28
Localisation : franklin

PROSPECT BUFFALO Empty
MessageSujet: PROSPECT BUFFALO   PROSPECT BUFFALO EmptyMer 21 Avr - 20:47

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Travis Turnbull R ROC 22 142500* 2 41 43 42 45 44 43 50 50 66 46 55 51 42 44 53
Mark Mancari R ROC 23 172425* 2 57 53 53 61 58 66 55 63 61 51 53 63 54 61 60
Tim Kennedy C ROC 23 850000 2 54 52 49 60 64 55 67 61 63 59 51 57 51 59 61
Matt Ellis C ROC 27 150000* 2 53 52 51 65 63 63 75 64 76 62 53 64 52 63 64
Nathan Gerbe C ROC 21 255000* 3 58 59 61 55 57 47 66 51 72 52 53 43 59 53 60
Tyler Ennis C ROC 19 262500* 4 58 57 60 40 41 36 63 56 62 48 50 42 58 39 56
Felix Schütz C ROC 21 165000* 3 48 48 48 46 45 40 61 50 68 50 49 47 48 43 55
Paul Byron C ROC 20 195000* 3 42 44 43 38 41 34 59 56 76 44 41 34 43 37 50
Philippe Gogulla L ROC 21 255000* 2 43 45 44 43 45 44 50 48 72 43 50 49 44 44 54
Derek Whitmore L ROC 24 149850* 2 52 47 45 46 52 43 62 56 68 47 49 46 48 47 55
Jeff Cowan L ROC 31 550000 2 45 36 39 69 63 77 69 68 41 54 64 74 40 69 63
Joe DiPenta D ROC 30 550000 2 36 38 35 70 71 71 64 76 63 49 68 81 36 70 64
Mike Kostka D ROC 23 149850* 2 47 46 43 54 53 54 63 51 66 43 51 55 45 53 56
Marc-André Gragnani D ROC 22 225080,1* 2 49 50 53 60 60 57 68 62 68 43 48 65 50 59 61
Mike Weber D ROC 21 225080,1* 2 36 47 42 65 62 72 70 64 43 44 56 71 41 66 61
Tyler Myers D ROC 19 262500* 4 50 49 52 66 61 74 73 60 58 47 50 70 50 67 64
Dennis Persson D ROC 21 850000 3 38 50 51 43 45 43 52 50 68 38 47 47 46 43 52
T.J. Brennan D ROC 20 262500* 4 44 46 45 41 44 43 57 55 61 36 44 47 45 42 52
Matt Generous D ROC 24 150000* 2 34 37 37 42 45 44 50 50 63 40 53 51 36 43 51
Drew Schiestel D ROC 20 262500* 4 40 46 44 46 47 44 58 53 73 32 46 45 43 45 53
Jhonas Enroth G ROC 20 255000* 3 51 50 50 49 51 52 62 55 75 54 52 54 50 50 59
Jean-Philippe Lamoureux G ROC 24 150000* 2 53 54 46 56 52 63 62 55 74 49 51 58 51 57 59
Revenir en haut Aller en bas
 
PROSPECT BUFFALO
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Prospect
» PROSPECT
» prospect
» prospect
» Prospect

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
super hockey league simuler :: Bureaux des DG's :: Buffalo Sabres-
Sauter vers: