super hockey league simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

super hockey league simuler

meilleur ligue simuler avec les new roster 2010
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Caroline Hurricanes

Aller en bas 
AuteurMessage
Alzner

Alzner


Messages : 153
Date d'inscription : 11/04/2010

Caroline Hurricanes Empty
MessageSujet: Caroline Hurricanes   Caroline Hurricanes EmptyDim 11 Avr - 1:32

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chad LaRose R Caroline Hurricanes 443930 27 1700000 3 65 62 62 76 72 64 74 71 74 60 65 68 63 70 69
Erik Cole R Caroline Hurricanes 443930 30 2900000 3 75 70 77 78 70 80 89 76 62 52 74 77 74 76 74
Tom Kostopoulos R Caroline Hurricanes 443930 30 916667 4 59 53 52 72 71 74 75 71 48 61 74 76 54 72 67
Tuomo Ruutu R Caroline Hurricanes 443930 26 3800000 4 77 76 76 76 75 80 78 76 60 71 70 77 76 77 76
Brandon Sutter C Caroline Hurricanes 443930 20 875000* 3 46 47 45 63 62 59 66 60 71 62 52 61 46 61 62
Eric Staal C Caroline Hurricanes 443930 24 8250000 8 89 84 84 71 72 70 82 81 72 79 74 79 85 71 80
Jirí Tlustý C Caroline Hurricanes 443930 21 850000 2 70 68 68 62 62 60 74 63 70 70 47 66 68 61 65
Rod Brind'Amour C Caroline Hurricanes 443930 38 3600000 3 69 75 66 80 78 70 73 74 77 89 87 78 70 76 76
Jussi Jokinen L Caroline Hurricanes 443930 26 1700000 3 62 72 79 67 69 57 78 72 82 71 54 65 71 64 70
Sergei Samsonov L Caroline Hurricanes 443930 30 2533333 3 71 77 78 64 66 52 81 74 81 58 60 64 75 60 71
Oskar Osala L Caroline Hurricanes 443930 21 850000* 3 58 52 51 57 55 57 68 57 67 52 48 66 53 56 62
Ray Whitney L Caroline Hurricanes 443930 37 3550000 2 75 79 85 69 74 58 83 76 77 62 74 69 79 67 74
Joni Pitkänen D Caroline Hurricanes 443930 25 4000000 3 70 80 80 75 72 70 88 80 70 47 59 72 76 72 76
Alex Picard D Caroline Hurricanes 443930 23 800000 2 66 52 50 64 64 63 70 70 78 43 52 75 56 63 65
Jay Harrison D Caroline Hurricanes 443930 26 500000* 2 49 34 34 67 64 70 67 75 52 44 59 76 39 67 61
Brian Pothier D Caroline Hurricanes 443930 32 2500000 2 68 71 70 67 67 67 76 76 67 48 60 70 69 67 69
Anton Babchuk D Caroline Hurricanes 443930 25 1000000 1 79 55 51 71 68 68 67 75 74 41 51 74 61 69 68
Tim Gleason D Caroline Hurricanes 443930 26 2750000 4 40 56 52 77 76 79 75 75 61 47 61 76 49 77 70
Justin Pogge G Caroline Hurricanes 443930 23 605000* 2 60 57 51 59 60 56 66 66 78 51 51 69 56 58 64
Cam Ward G Caroline Hurricanes 443930 25 6300000 7 74 76 70 75 76 75 78 78 79 76 65 73 73 75 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matthew Pistilli R LOW 20 152400* 4 56 49 47 50 45 53 47 52 67 48 50 60 50 49 56
Jerome Samson R LOW 21 147999,9* 2 52 53 59 44 43 42 66 62 74 55 46 44 54 43 56
Tim Conboy R LOW 27 146250* 2 32 36 34 64 60 74 58 68 33 51 56 77 34 66 59
Nick Dodge R LOW 23 155250* 2 43 47 44 51 51 48 64 52 63 52 50 49 44 50 56
Steven Goertzen R LOW 25 150000* 2 40 44 41 63 60 70 67 69 52 57 59 75 41 64 61
Pat Dwyer R LOW 26 150000* 3 51 56 59 51 53 45 67 60 71 54 52 54 55 49 60
Stefan Chaput C LOW 21 164499,9* 3 36 34 31 53 47 62 66 51 69 55 50 60 33 54 55
Nicolas Blanchard C LOW 22 153000* 2 41 43 43 48 46 52 60 56 43 56 52 58 42 48 56
Zach Boychuk C LOW 19 875000 3 54 58 57 53 51 47 65 57 63 61 50 53 56 50 61
Michael Ryan C LOW 29 150000* 2 57 61 62 54 57 52 66 62 69 61 58 61 60 54 61
Mike Angelidis L LOW 23 150000* 2 53 44 42 56 48 64 56 53 38 51 47 65 46 56 57
Rob Hennigar L LOW 26 165000* 2 49 51 50 45 47 42 66 56 74 52 51 57 50 44 56
Drayson Bowman L LOW 20 262500* 3 68 56 57 51 54 49 63 57 64 49 52 53 60 51 60
Bryan Rodney D LOW 25 550000 2 42 62 63 59 59 56 66 62 75 40 49 62 55 58 60
Zack Fitzgerald D LOW 24 150000* 2 36 30 28 57 52 74 51 62 28 49 57 79 31 61 57
Jamie McBain D LOW 21 255000* 4 45 51 52 52 50 49 63 50 66 41 52 58 49 50 58
Brett Bellemore D LOW 20 159999,9* 3 30 29 31 52 52 51 56 58 64 43 47 55 30 51 53
Brett Carson D LOW 23 156750* 2 44 51 51 57 57 56 66 57 72 47 50 63 48 56 60
Casey Borer D LOW 23 150000* 2 33 39 42 65 65 64 69 61 71 47 51 69 38 64 60
Justin Peters G LOW 22 150000* 2 54 55 49 55 56 58 68 51 75 41 50 54 52 56 61
Mike Murphy G LOW 19 783333 4 45 42 37 43 48 46 56 46 75 38 48 41 41 45 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Matt Kennedy R AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D C- C- D C- D D C-
Zac Dalpe C JNR 18 450000* 0 C- D D D D D C- C- C C- D D C- D C-
Cedric Lalonde-McNicoll C AMA 20 613333* 4 D D D D- D- D C- D C- C- D C- D D- C-
Mattias Lindstrom L JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Samuel Morneau L JNR 19 450000* 0 D D- D- D- D- D- D D C- D- D D D- D- D
Chris Terry L AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Michal Jordan D JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- D C D- D D D D C-
Rasmus Rissanen D JNR 17 450000* 0 F F F D D C- D D C- D- D D F D D
Justin Krueger D AMA 22 450000* 0 D- D- F D D D- D D- C- F D D D- D D
Tommi Kivisto D JNR 18 450000 0 D- D- D- D D- D C- D C D D D D- D D
Kyle Lawson D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D C-
Brian Dumoulin D JNR 17 650000* 0 D D D D D D C D C D- D D D D C-
Magnus Åkerlund G AMA 23 450000 0 D- D- F D- D- D- D D B- D- D D- D- D- D
Revenir en haut Aller en bas
 
Caroline Hurricanes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» je veux Caroline

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
super hockey league simuler :: Bureaux des DG's :: Rosters Update-
Sauter vers: