super hockey league simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

super hockey league simuler

meilleur ligue simuler avec les new roster 2010
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Fnac : 2 jeux de société achetés ...
Voir le deal
-10%
Le deal à ne pas rater :
-30€ sur la nouvelle Tablette tactile Lenovo Tab Plus – 11.5” ...
269.99 € 299.99 €
Voir le deal

 

 Columbus BlueJackets

Aller en bas 
AuteurMessage
Alzner

Alzner


Messages : 153
Date d'inscription : 11/04/2010

Columbus BlueJackets Empty
MessageSujet: Columbus BlueJackets   Columbus BlueJackets EmptyDim 11 Avr - 1:33

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Greg Moore R Columbus BlueJackets 413941 25 575000* 2 53 48 47 60 55 65 61 61 78 51 54 74 49 60 61
R.J. Umberger R Columbus BlueJackets 413941 27 3750000 4 76 73 70 68 69 65 75 67 72 71 54 72 73 67 72
Chris Clark R Columbus BlueJackets 413941 33 2633333 3 66 54 55 73 73 76 70 75 55 62 76 76 58 74 69
Rick Nash R Columbus BlueJackets 413941 25 7800000 8 88 76 84 75 69 80 80 86 60 62 66 80 82 74 79
Jared Boll R Columbus BlueJackets 413941 23 743333 2 45 46 49 68 65 82 66 68 36 56 58 79 46 71 65
Jakub Voracek R Columbus BlueJackets 413941 19 875000 3 57 71 75 59 64 52 72 62 80 56 52 60 67 58 67
Andrew Murray C Columbus BlueJackets 413941 27 625000 3 50 46 47 70 69 71 65 68 73 60 53 73 47 70 65
Tomás Kána C Columbus BlueJackets 413941 21 850000* 2 43 44 43 55 52 54 67 50 61 55 50 60 43 53 57
Antoine Vermette C Columbus BlueJackets 413941 26 3750000 7 75 72 72 71 74 60 83 71 74 81 50 65 73 68 72
Samuel Påhlsson C Columbus BlueJackets 413941 31 2650000 4 54 52 50 78 79 78 78 72 71 80 70 79 52 78 72
Derick Brassard C Columbus BlueJackets 413941 21 3200000 6 69 79 79 65 68 54 76 64 70 77 53 63 75 62 71
Chad Kolarik C Columbus BlueJackets 413941 23 615000* 2 56 54 61 44 47 41 68 52 76 58 51 46 57 44 57
Kristian Huselius L Columbus BlueJackets 413941 30 4750000 4 76 79 77 67 72 62 83 73 72 52 66 70 77 67 72
Kris Russell D Columbus BlueJackets 413941 22 744444 2 51 70 75 62 69 57 77 66 76 44 51 54 65 62 66
Marc Methot D Columbus BlueJackets 413941 24 1012500 3 47 36 37 74 72 72 69 72 58 49 55 77 40 72 65
Jan Hejda D Columbus BlueJackets 413941 31 2000000 3 37 43 39 79 79 75 76 76 72 49 69 78 39 77 68
Nathan Paetsch D Columbus BlueJackets 413941 26 850000 2 51 66 66 66 67 65 71 70 64 49 53 69 61 66 66
Fedor Tyutin D Columbus BlueJackets 413941 25 2843750 4 62 63 62 77 77 78 75 78 63 46 59 74 62 77 71
Rostislav Klesla D Columbus BlueJackets 413941 27 2975000 6 58 70 68 76 78 72 82 80 52 48 64 75 65 75 71
Brendan Bell D Columbus BlueJackets 413941 26 700000 2 64 62 62 66 67 65 68 67 70 44 52 70 62 66 66
Michael Ratchuk D Columbus BlueJackets 413941 21 850000* 3 48 51 51 52 50 44 68 52 70 45 48 48 50 48 58
Mike Commodore D Columbus BlueJackets 413941 29 3750000 5 50 39 37 78 72 84 68 80 40 46 73 80 42 78 68
Mathieu Garon G Columbus BlueJackets 413941 31 1200000 3 77 76 70 81 76 79 78 75 86 67 60 69 74 78 74
Steve Mason G Columbus BlueJackets 413941 21 850000 3 76 76 74 77 75 76 74 71 72 64 50 71 75 76 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Derek Dorsett R SYR 22 168999,9* 4 44 42 42 67 63 78 69 63 29 56 50 64 42 69 62
Michael Blunden R SYR 22 220500* 2 55 50 52 61 58 76 66 62 57 54 49 74 52 65 62
Trevor Frischmon C SYR 27 156000* 2 40 42 41 60 60 52 60 61 62 70 56 55 41 57 57
Derek MacKenzie C SYR 28 165000* 2 48 44 46 64 65 61 71 67 62 69 58 66 46 63 62
Jordan Smotherman L SYR 23 150000* 2 57 44 44 61 54 70 65 61 57 48 48 68 48 61 61
Maxim Mayorov L SYR 20 255000* 3 59 52 57 49 51 41 80 56 76 48 48 55 56 47 59
Nikita Filatov L SYR 19 262500* 3 64 62 68 52 54 48 70 58 68 53 49 51 64 51 64
Tommy Sestito L SYR 21 751667 2 56 48 48 59 54 68 60 62 37 50 50 68 50 60 59
Anton Strålman D SYR 22 219500,1* 2 56 65 67 61 62 60 71 66 68 46 50 59 62 61 64
Jonathan Sigalet D SYR 23 172500* 3 49 54 55 59 56 53 66 61 65 42 51 62 52 56 60
Brent Regner D SYR 20 573333 4 41 41 42 45 46 41 61 48 72 41 48 46 41 44 53
David Liffiton D SYR 24 157500* 2 36 36 35 60 58 60 59 65 24 40 42 65 35 59 53
Grant Clitsome D SYR 24 187500* 2 44 48 48 50 51 49 60 51 70 44 51 58 46 50 57
Andrei Plekhanov D SYR 22 183750* 2 43 47 48 44 49 42 60 50 73 46 46 48 46 45 56
Nick Holden D SYR 22 262500* 3 48 49 47 52 56 51 68 61 71 47 50 53 48 53 58
Kevin Lalande G SYR 22 176166,6* 2 53 53 45 53 54 53 65 56 72 46 50 59 50 53 59
Daniel LaCosta G SYR 23 156750* 2 59 61 46 58 59 56 66 57 72 49 49 59 55 57 61

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Tomas Kubalik R JNR 19 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D C-
Kyle Neuber R AMA 20 450000* 0 F D- F D D- C- D D F D D C- F D D
Trent Vogelhuber R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C C- B- D- D D D D D
Cameron Atkinson R AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- D B- D D D- D D- D
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B D D D D D C-
Sean Collins C AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D- D D C D D D D D- D
Alexander Svitov C AMA 26 1125000 1 D C- C- C C- B- C C D B- D B- D C C
Kevin Lynch C JNR 18 650000* 0 D D D D D D C- D C C- D D D D C-
Kirill Starkov C AMA 22 595000* 2 C- C- C- D- D- D- C D B- D D D C- D- C-
Matt Rust C AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D C- C- D D D D C-
Matt Calvert L JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Steven Delisle D JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C- D D D D- D D
Teddy Ruth D JNR 19 450000* 0 D D- D- D D C- C- C- C D D C- D D C-
Will Weber D AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C F D C- D- D C-
John Moore D JNR 18 900000 4 D D C- D C- D B- D B- D- D D D D C-
Cody Goloubef D JNR 19 550000* 0 D- D D D D D C D C D- D D D D C-
Thomas Larkin D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Drew Olson D JNR 19 450000* 0 D D D- D D- D D- D D D D D D D C-
Dmitri Kosmachev D AMA 24 450000* 0 D- D- D C- C C- C- C B- D C- C D- C- C-
David Savard D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Anton Blomqvist D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D C- D D D D D D D- D D
Allen York G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Columbus BlueJackets
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» *Columbus*

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
super hockey league simuler :: Bureaux des DG's :: Rosters Update-
Sauter vers: