Tom Poti D 32 3500000 3 64 74 76 74 75 68 80 78 68 45 67 75 71 72 73
Tomas Fleischmann L 25 725000 2 70 70 75 61 63 54 78 69 80 58 54 67 71 59 70
Éric Bélanger C 31 1750000 2 72 76 74 71 72 68 79 74 72 76 67 72 74 70 73
Michael Nylander C 36 4875000 3 67 77 74 66 68 52 76 74 72 78 76 68 72 62 73
Eric Fehr R 23 771750 2 70 61 63 68 64 59 67 67 74 54 55 70 64 63 68
Chris Bourque R 23 577500* 2 57 60 63 59 60 49 72 64 66 52 51 55 60 56 63
José Theodore G 32 4500000 2 80 79 74 76 76 78 78 78 75 69 71 75 77 76 76
Jeff Schultz D 23 715000 2 53 58 51 69 66 65 65 68 74 48 54 74 54 66 66
Matt Bradley L 31 1000000 3 56 46 66 74 69 76 75 76 68 55 70 76 56 73 70
Jason Chimera L 30 1875000 4 70 65 68 72 76 66 92 72 66 60 70 70 67 71 72
Peut importe la position tant qu'il est offensif .. si il est vraimetn bon je peu en donner 2 la dedans