super hockey league simuler
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

super hockey league simuler

meilleur ligue simuler avec les new roster 2010
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
Voir le deal
39.59 €

 

 Farm Pittsburgh

Aller en bas 
AuteurMessage
labi




Messages : 40
Date d'inscription : 05/04/2010

Farm Pittsburgh Empty
MessageSujet: Farm Pittsburgh   Farm Pittsburgh EmptyDim 25 Avr - 15:18

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 33 32 31 54 45 63 56 53 31 52 51 75 32 54 53
Tim Wallace R WIL 24 150000* 3 49 44 47 59 51 63 70 64 63 54 52 70 46 57 61
Eric Godard R WIL 29 225000* 3 29 29 30 65 60 80 60 70 26 57 68 86 29 68 61
Wade Brookbank R WIL 31 150000* 2 31 30 34 68 61 80 62 74 25 51 67 80 31 69 60
Wyatt Smith C WIL 32 150000* 2 47 46 43 69 69 63 69 71 68 65 64 63 45 67 64
Nick Johnson C WIL 23 177750* 2 47 46 45 52 43 57 62 52 72 52 49 58 46 50 57
Keven Veilleux C WIL 19 262500* 3 47 49 50 44 45 47 55 49 62 54 48 49 48 45 54
Mike Rupp C 29 825000 3 49 45 46 68 64 78 66 69 45 65 66 84 46 70 66
Joe Vitale C WIL 23 135000* 2 42 41 45 49 41 53 62 46 46 63 50 58 42 47 55
Mark Letestu C WIL 24 500000 3 53 56 52 49 51 44 66 64 75 58 52 51 53 48 60
Casey Pierro-Zabotel C WIL 20 850000 4 50 51 50 44 44 41 56 55 67 55 49 55 50 43 57
Eric Tangradi L WIL 20 262500* 3 51 55 52 52 48 56 55 53 67 49 49 57 52 52 58
Chris Conner L WIL 25 500000 2 58 52 54 64 65 60 78 69 75 60 56 57 54 63 65
Joey Haddad L WIL 20 153999,9* 3 50 46 47 52 49 63 52 55 50 49 48 50 47 54 55
Ryan Bayda L WIL 28 500000 2 56 56 53 63 66 58 70 67 73 53 56 62 55 62 65
Deryk Engelland D WIL 27 147750* 2 35 35 35 54 53 63 48 60 39 45 52 70 35 56 55
Alex Grant D WIL 20 240000* 3 50 50 50 51 49 48 64 52 67 43 50 54 50 49 57
Jonathan D'Aversa D WIL 23 157500* 2 44 53 52 51 50 52 60 57 70 43 50 61 49 51 56
Steve Wagner D 25 575000* 2 60 61 62 63 64 60 70 64 62 44 52 65 61 62 64
Brian Strait D WIL 21 258500,1* 4 34 41 38 54 59 52 59 49 65 42 51 60 37 55 56
Chris Lee D WIL 28 150000* 2 52 52 49 49 54 48 57 56 69 47 55 51 51 50 57
Robert Bortuzzo D WIL 20 160500* 4 32 34 35 54 52 50 56 53 72 41 49 55 33 52 54
Ben Lovejoy D WIL 27 150000* 2 49 43 45 64 64 65 60 64 60 49 54 73 45 64 62
Brad Thiessen G WIL 23 262500* 3 55 51 48 57 56 58 65 51 65 42 49 54 51 57 58
John Curry G WIL 25 150000* 3 61 59 52 62 61 63 68 64 77 54 55 53 57 62 64
Revenir en haut Aller en bas
labi




Messages : 40
Date d'inscription : 05/04/2010

Farm Pittsburgh Empty
MessageSujet: Re: Farm Pittsburgh   Farm Pittsburgh EmptyDim 25 Avr - 15:28

up
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm Pittsburgh
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh
» Pittsburgh Pinguins
» Peinguin de Pittsburgh
» Peinguin de Pittsburgh
» Alignement des Peinguins de Pittsburgh

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
super hockey league simuler :: Bureaux des DG's :: Pittsburgh Penguins-
Sauter vers: